我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
型號 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 材料 |
Q47F-16C | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
Q47F-16P | CF8 |
結(jié)構(gòu)圖片
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參考具體 選區(qū)用根據(jù)實(shí)際要求) | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 48 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 88 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 88 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | . | . | . | . | . | |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | . | . | . | . | . | |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | . | . | . | . | . | |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20- |
15057363073
網(wǎng)站二維碼