我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
Q41F-150LB美標(biāo)不銹鋼球閥產(chǎn)品特征
公稱壓力: 150~300Lb
適用溫度范圍:≤ 150℃
適用介質(zhì):硝酸類、醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
Q41F-150LB美標(biāo)不銹鋼球閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
球體 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
閥座 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 /墊片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A191-8M | A191-8M | A191-8M | A191-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號 | 規(guī)格 | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | W | |
Q41F-150Lb | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 71 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 82 | 150 | |
11/2″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 116 | 240 | |
21/2″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 142 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 185 | 330 | |
5″ | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 230 | 600 | |
6″ | 150 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 250 | 800 | |
8″ | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 350 | 1200 | |
Q41F-300Lb | 1/2″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 85 | 150 | |
11/2″ | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-φ22 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-φ19 | 120 | 240 | |
21/2″ | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 155 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 170 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 200 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 245 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 38l | 330 | 270 | 41 | 12-φ2b | 335 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φZ9 | 380 | 1200 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼