我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:上裝式斜面球閥是采用雙面雙層密封結(jié)構(gòu),每面都有軟硬的兩層副密封。安裝工況當(dāng)中當(dāng)軟密封長期使用而老化后,其硬密封開始作后補密封,克服了因密封老化而泄漏的致命弱點。
上裝式斜面球閥是采用雙面雙層密封結(jié)構(gòu),每面都有軟硬的兩層副密封。安裝工況當(dāng)中當(dāng)軟密封長期使用而老化后,其硬密封開始作后補密封,克服了因密封老化而泄漏的致命弱點。斜面上裝式球閥為整體頂裝式,不需將閥門從官道上拆下,只要卸下閥蓋即可進行維修或更換零件,是維修更方便。 閥門設(shè)計為雙斜面式,在彈簧的作用下,具有自動調(diào)整閥座與閥體球體之間的密封性,使之在中低壓工況下均具有良好的密封性。閥桿與閥蓋接觸部的密封,采用填 料片平面與閥桿閥蓋的凸肩平面間壓實密封,減輕了開啟力矩。廣泛適用于化工、石油、石化、天然氣、冶金、煉油、制藥、食品、環(huán)保、城建等行業(yè)。
上裝式斜面球閥結(jié)構(gòu)圖
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 40 | 2.5 | MPa | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 試驗介質(zhì)(水) | 3.75 | |
上密封試驗 | 2.75 | |||
密封試驗 | 2.75 | |||
氣密封試驗 | (氣) | 0.6 | ||
工作溫度 | -20~232℃ | 大工作壓力 | 2.5 | |
適用介質(zhì) | 水、油、氣 |
主要外形尺寸
公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f/f1 | z-φd | W | H(mm) |
mm | mm | mm | Q41 | ||||||||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | 4-14 | 100 | 62 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 4-14 | 120 | 68 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 75 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 85 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 200 | 95 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 110 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 300 | 130 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 400 | 155 | ||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 500 | 180 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 600 | 250 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 800 | 275 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 1000 | 345 |
主要外形尺寸
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 62 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 4-14 | 120 | 68 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 75 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 85 | ||
40 | 180 | 145 | 10 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 | 200 | 95 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 250 | 110 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 300 | 130 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 400 | 155 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 500 | 180 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 600 | 250 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 800 | 275 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 1000 | 345 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
15057363073
網(wǎng)站二維碼