我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:中線對(duì)夾式蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
中線對(duì)夾式蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
中線對(duì)夾式蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
15057363073
網(wǎng)站二維碼