我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ZJHM氧氣用全銅氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
ZJHM氧氣用全銅氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)
緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)對(duì)壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場(chǎng)合。
公稱通徑 DN(mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 Ae(cm 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信號(hào)范圍(kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200、80 ~ 240 | ||||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級(jí) 軟閥座: VI 級(jí) | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 | ||||||||||||
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼