我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:WJ45H WJ45W不銹鋼波紋管截止閥適用介質(zhì)蒸氣系統(tǒng)、天然氣、有毒廢氣凈化、真空裝置、熱油系統(tǒng)、加熱設備、 冷凍系統(tǒng)、氨、熱水、電站等
適用范圍 | 適用介質(zhì) | 蒸氣系統(tǒng)、天然氣、有毒廢氣凈化、真空裝置、熱油系統(tǒng)、加熱設備、 冷凍系統(tǒng)、氨、熱水、電站等 | |||||||||
適用溫度 | -20——350℃ | ||||||||||
采用標準 | 制造標準:DIN3356 | 檢驗試驗標準:DIN3230 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長度標準:DIN3202 | 對焊口標準:DIN3239 | ||||||||||
法蘭標準:DIN2543-2545 | |||||||||||
材 質(zhì) | 閥 體 | 閥 蓋 | 閥 桿 | 閥 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
特 點 | 波紋管密封閥桿 | 雙層、三層波紋管 | 雙重密封 | ||||||||
無升降手輪 | 位置指示 | 維修方便 |
WJ45H WJ45W不銹鋼波紋管截止閥外形尺寸各連接尺寸
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 25 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 32 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 40 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 50 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 40 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 50 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 16 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 25 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 32 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 40 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼