我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Q341F-10,Q341F-16,Q341F-25,Q341F-40,Q341F-64在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用。
Q341F-10,Q341F-16,Q341F-25,Q341F-40,Q341F-64
渦輪球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用。
Q341F-10,Q341F-16,Q341F-25,Q341F-40,Q341F-64主要零部件材質(zhì)單
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | CF8、CF8M、WCA、WCB等 |
2 | 閥座 | PTFE |
3 | 球體 | CF8M、CF8 |
4 | 閥軸 | SUS316、SUS304 |
5 | V形墊圈 | PTFE |
6 | 螺母 | SUS304 |
7 | 軸套 | PTFE、SUS304 |
8 | 密封圈 | SUS304 |
9 | 墊圈 | PTFE/SUS316 |
項目名稱 | 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
設(shè)計制造驗收 | DIN 3357 / 1,2 | ASME B16.34,API 608 | 還可以根據(jù)用戶的需要選配其他的標(biāo)準(zhǔn) |
閥門結(jié)構(gòu)長度 | DIN 3202--1999 | ASME B 16.10 | |
連接法蘭尺寸和密封面型式 | DIN 2542~DIN 2545 | ASME B 16.5 | |
閥門檢驗和試驗 | DIN 3230/3 | API 598 |
主要外形尺寸和連接尺寸
規(guī)格 | PN | L | ФD | ФC | ФE | H | H1※ | M | ФB | ФB1 | ФB2 | N | Фh | ФA1 | ФA2 |
DN15 | 1.0 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 45 | 95 | 48 | 79 | 7 | 65 | 36 | 42 | 4 | 14 | 6 | 6 |
DN20 | 140 | 20 | 58 | 105 | 53 | 84 | 7 | 75 | 36 | 42 | 4 | 14 | 6 | 6 | |
DN25 | 150 | 25 | 68 | 115 | 64 | 95 | 11 | 85 | 42 | 50 | 4 | 14 | 6 | 7 | |
DN32 | 165 | 32 | 78 | 140 | 71 | 103 | 11 | 100 | 42 | 50 | 4 | 18 | 6 | 7 | |
DN40 | 180 | 40 | 88 | 150 | 76 | 111 | 14 | 110 | 50 | 70 | 4 | 18 | 7 | 9 | |
DN50 | 200 | 50 | 102 | 165 | 85 | 120 | 14 | 125 | 50 | 70 | 4 | 18 | 7 | 9 | |
DN65 | 220 | 65 | 122 | 185 | 104 | 153 | 17 | 145 | 70 | 102 | 4/8 | 18 | 9 | 11 | |
DN80 | 250 | 80 | 138 | 200 | 114 | 163 | 17 | 160 | 70 | 102 | 8 | 18 | 9 | 11 | |
DN100 | 10/16 | 280 | 100 | 158 | 220 | 140 | 182 | 22 | 180 | non | 102 | 8 | 18 | non | 11 |
25/40 | 162 | 235 | 190 | 22 | |||||||||||
DN125 | 10/16 | 320 | 125 | 188 | 250 | 183 | 260 | 27 | 210 | 125 | non | 8 | 18 | 14 | non |
25/40 | 270 | 220 | 26 | ||||||||||||
DN150 | 10/16 | 360 | 150 | 212 | 285 | 202 | 280 | 27 | 240 | 125 | non | 8 | 22 | 14 | non |
25/40 | 218 | 300 | 250 | 26 | |||||||||||
DN200 | 10 | 400 | 200 | 268 | 340 | 253 | non | 27 | 295 | 125 | non | 8 | 22 | 14 | non |
16 | 12 | ||||||||||||||
25 | 278 | 360 | 310 | 12 | 26 | ||||||||||
40 | 285 | 375 | 320 | 12 | 30 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼