我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)。控制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為*。啟閉件采用V型球缺結(jié)構(gòu),完*了閥腔易沉積介質(zhì)的問(wèn)題。全開(kāi)啟時(shí)閥門(mén)的流通能力大,壓力損失小
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥【產(chǎn)品概述】
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥是我公司引進(jìn)國(guó)外技術(shù)制造的一種新型球閥。采用板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。
V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)??刂圃旒埞I(yè)的紙漿顯得尤為*。啟閉件采用V型球缺結(jié)構(gòu),完*了閥腔易沉積介質(zhì)的問(wèn)題。全開(kāi)啟時(shí)閥門(mén)的流通能力大,壓力損失小。結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),流量特性為近似等百分比,可調(diào)范圍大,zui大可調(diào)比為100:1。蝸輪傳動(dòng)V型球閥還具有精確調(diào)節(jié)并可靠定位的功能。V型球閥適用Class150~600、PN1.6~10.0MPa,工作溫度≤200℃的各種管路上,用于調(diào)節(jié)節(jié)管路中介質(zhì)的壓力及流量,選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)用戶要求配置GTD、AT、AW系列等氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu).
【主要性能規(guī)范】
公稱通徑DN(mm) | 25-300 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | ||||||
公稱壓力 (MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | |||||
密封試驗(yàn) | 1.8 | ||||||
材料材料代號(hào) | C | P | R | ||||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
密封圈 | 硬質(zhì)合金 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔石墨 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -28℃~500℃ | ||||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT或AW系列 | |||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | ||
GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
安裝尺寸表
公稱 通徑 | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) (僅供參考) | |||||||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||
D | L | L1 | D | D1 | D2 | L | Z-D | ||
25 | 64 | 50 | 25 | 115 | 85 | 65 | 102 | 4-14 | GTD-65 |
40 | 82 | 60 | 25 | 135 | 100 | 78 | 114 | 4-18 | GTD-80 |
50 | 100 | 75 | 32 | 145 | 110 | 85 | 124 | 4-18 | GTD-100 |
65 | 120 | 85 | 38 | 160 | 125 | 100 | 145 | 4-18 | GTD-100 |
80 | 131 | 100 | 45 | 180 | 145 | 120 | 165 | 8-18 | GTD-115 |
100 | 158 | 115 | 50 | 195 | 160 | 135 | 194 | 8-18 | GTD-125 |
125 | 180 | 135 | 55 | 215 | 180 | 155 | 213 | 8-18 | GTD-160 |
150 | 216 | 160 | 65 | 245 | 210 | 185 | 229 | 8-23 | AW13 |
200 | 268 | 200 | 80 | 280 | 240 | 210 | 243 | 12-23 | AW17 |
250 | 326 | 240 | 92 | 335 | 295 | 265 | 297 | 12-25 | AW20 |
300 | | | | 405 | 355 | 320 | 338 | 12-25 | AW20 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼