我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
三片式不銹鋼法蘭球閥 三片式法蘭球閥產(chǎn)品特點
閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。驅(qū)動方式:手動、電動、氣動
可設(shè)置90°開關(guān)定位機構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作
三片式不銹鋼法蘭球閥 三片式法蘭球閥應(yīng)用規(guī)范
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體 (W、O、G)
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 螺栓 | 不銹鋼 | 碳鋼 |
2 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
3 | 螺母 | 不銹鋼 | 碳鋼 |
4 | 閥蓋 | 不銹鋼 | 碳鋼 |
5 | 閥體 | 不銹鋼 | 碳鋼 |
6 | 球 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
7 | 密封圈 | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE |
8 | 閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
9 | 填料 | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE |
10 | 壓緊螺母 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
11 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 螺母 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
13 | 手柄 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
主要連接尺寸及重量 單位: mm
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 | 180 | 250 |
W | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 350 | 350 | 550 |
n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-12 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼