我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:J941W電動(dòng)不銹鋼截止閥安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流。產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點(diǎn)
J941W電動(dòng)不銹鋼截止閥安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流。產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點(diǎn)。不銹鋼截止閥適用于各類腐性介質(zhì)的管道上,有良好的防腐性的足夠的強(qiáng)度。其特點(diǎn)如下: J941W電動(dòng)不銹鋼截止閥主要外形和連接尺寸
①閥瓣、閥座密封面用硬質(zhì)合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性好、使用壽命長(zhǎng)。
②閥桿材料為滲氮鋼,滲氮后的閥桿表面硬度高、耐磨、抗擦傷,抗腐蝕。
③由于溫度、壓力等原因,閥門口徑DN50以下的閥體、閥蓋為模鍛件、DN65以上的閥體、閥蓋為鑄鋼件。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用與各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
⑤安裝閥門時(shí)注意介質(zhì)的流向,嚴(yán)格按閥門流向箭頭指示的方向安裝。
⑥電動(dòng)截止閥盡量垂直安裝,閥桿向上。
型號(hào) | J941W-16P J941W-16P/R | |||||||||
公稱通徑DN | PN1.6MPa | WT(Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-фd | H | D0 | J41 | J941 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 218 | 120 | 4.8 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 258 | 140 | 6.5 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 275 | 160 | 7 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 280 | 180 | 8.2 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 330 | 200 | 11 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 350 | 240 | 14.5 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 400 | 280 | 21.5 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 355 | 280 | 27 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-ф18 | 415 | 320 | 30 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 460 | 360 | 84 | 75 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8-ф23 | 510 | 400 | 91 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 710 | 400 | 148 | 210 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 786 | 450 | 405 | 446 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 925 | 500 | 610 | 648 |
主要外形和連接尺寸
型號(hào) | J941W-16P J941W-16P/R | ||||||||
公稱通徑DN | PN2.5MPa | | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-фd | H | D0 | WT(Kg) | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 218 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 258 | 140 | 6.9 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 350 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 400 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 355 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 415 | 320 | 34.5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 460 | 360 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 510 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 710 | 400 | 170 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 786 | 450 | 446 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-ф30 | 925 | 500 | 654 |
型號(hào) | J941W-16P J941W-16P/R | | ||||||||
公稱通徑DN | PN4.0MPa | WT(Kg) | | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-фd | H | D0 | J41 | J941 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 233 | 120 | 4.5 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 275 | 140 | 5 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 285 | 160 | 7 | 8.7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 302 | 180 | 9 | 11.8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 355 | 200 | 12 | 16.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 373 | 240 | 24 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 408 | 280 | 33 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 436 | 320 | 44 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 480 | 360 | 60 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 558 | 400 | 89 | 93 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 611 | 400 | 98 | 102 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 | 720 | 400 | 170 | 175 |
型號(hào) | J941W-16P J941W-16P/R | | ||||||||
公稱通徑DN | PN6.4MPa | | WT(Kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-фd | H | D0 | | |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-ф14 | 195 | 140 | 5.5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-ф18 | 228 | 160 | 7.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-ф18 | 275 | 180 | 9.1 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-ф23 | 325 | 200 | 12 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-ф23 | 360 | 240 | 18 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 8-ф23 | 410 | 280 | 26 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-ф23 | 450 | 320 | 36 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-ф23 | 485 | 360 | 48 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-ф25 | 537 | 400 | 68 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-ф30 | 631 | 400 | 96 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-ф34 | 646 | 450 | 107 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-ф34 | 813 | 500 | 182 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼