致力于成為更好的解決方案供應商!
型號 | 公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 閥體材質 | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
X49W-16P | 10 | 1.6 | 1Cr18Ni9Ti | ≤225 | 腐蝕性液體、汽體等 |
X49W-16C | 10 | 碳鋼 | 液體、汽體等 |
一、X49W JX49W法蘭考克 液位計閥試驗標準:
試驗項目 TESTITEM | 壓力值 PRESSURE VALVE |
公稱壓力 Nominal Pressure | 16 |
殼體試驗 Shell Test | 24 |
密封試驗 Test | 17.6 |
氣壓試驗 Air Pressure Test | 9.6 |
適用溫度 Suitable Temperatue | ≤180℃ |
適用介質 Suitable Medium | 水、蒸汽、Water,Steam |
規(guī)格 SPECIF ICATION | Do | D | H | L | S |
DN6 | Φ19 | Φ96 | 100 | 50 | 27 |
網站二維碼