致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:J44J角式襯膠截止閥概述:截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)由閥桿帶動并沿閥座中心軸線做升降運動的閥門,在管路上主要用來接通或截止斷管路中的介質(zhì),但不能做節(jié)流用。
一、J44J角式襯膠截止閥概述:
截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)由閥桿帶動并沿閥座中心軸線做升降運動的閥門,在管路上主要用來接通或截止斷管路中的介質(zhì),但不能做節(jié)流用。
二、J44J角式襯膠截止閥基本結(jié)構(gòu):
1.J44J角式襯膠截止閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,行程短(一般為公稱通徑1/4)等項優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截斷介質(zhì)用,但需要強調(diào)的是氟塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕 破壞密封面。
2.閥瓣與閥桿設(shè)計為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
四、J44J角式襯膠截止閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB12233/GB12233 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 |
結(jié)構(gòu)形式 | 直通、直流、角式 |
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
五、J44J角式襯膠截止閥零件材料:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄閥 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/端蓋/閘板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | 緊固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 |
| 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
六、J44J角式襯膠截止閥訂貨說明:
1.襯膠截止閥產(chǎn)品名稱;
2.襯膠截止閥產(chǎn)品型號;
3.襯膠截止閥產(chǎn)品口徑;
4.襯膠截止閥使用介質(zhì);
5.襯膠截止閥使用溫度;
6.襯膠截止閥驅(qū)動方式;
7.襯膠截止閥公稱壓力;
8.襯膠截止閥產(chǎn)品材料;
9.是否帶附件以便為您正確選型;
10.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
11.若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購
三、J44J角式襯膠截止閥連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 6.5 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 7.8 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 11 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 13 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 15 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 23 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 38 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 42 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 55 |
150 | 6 | 225 | 380 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 77 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 135 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 720 | 940 | 220 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼