致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:PZ573H-10C傘齒輪刀型閘閥設(shè)計緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長
PZ573H-10C傘齒輪刀型閘閥產(chǎn)品介紹
PZ573H-10C傘齒輪刀型閘閥性能規(guī)范
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | Z-M |
0.6 MPa | 50 | 18 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 |
65 | 1R | 11n | 130 | 310 | 4-M12 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | |
100 | 51 | 115 | 170 | 380 | 4-M16 | |
125 | 0f | 175 | 200 | 110 | 8-M16 | |
150 | 0f | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | |
350 | 76 | 112 | 115 | 900 | 12-M20 | |
100 | 89 | 162 | 195 | 1020 | 16-M20 | |
150 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | |
500 | 111 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | |
600 | 111 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | |
700 | 127 | 775 | 81O | 1750 | 24-M22 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | |
1200 | 190 | 1295 | 1310 | 2800 | 32-M30 | |
1.0 MPa | 50 | 18 | 100 | 125 | 300 | 1-M16 |
65 | 18 | 120 | 115 | 310 | 1-M16 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 1-M16 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 110 | 8-M16 | |
150 | 57 | 210 | 210 | 500 | 8-M20 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | |
300 | 76 | 368 | 100 | 820 | 12-M20 | |
350 | 76 | 128 | 160 | 900 | 16-M20 | |
100 | 89 | 182 | 515 | 1020 | 16-M22 | |
150 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | |
500 | 111 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | |
600 | 111 | 685 | 725 | 1500 | 20-M22 | |
700 | 127 | 800 | 810 | 1750 | 21-M22 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 21-M30 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼