我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:V230/V231-D01/D02/D03/D04自力式壓差控制調(diào)節(jié)閥是一種無需外來能源而只依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化進行自動調(diào)節(jié)壓力節(jié)能產(chǎn)品,具有測量、執(zhí)行、控制的綜合功能。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門城市供熱、供暖系統(tǒng)。
V230/V231-D01/D02/D03/D04自力式壓差控制調(diào)節(jié)閥由控制閥、執(zhí)行器和指揮器組成,是一種無需外來能源依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化進行自動調(diào)節(jié)壓力的節(jié)能型產(chǎn)品,可用用非腐蝕性(zui高溫度300℃)的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力控制裝置。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。
V230/V231-D01/D02/D03/D04自力式壓差控制調(diào)節(jié)閥型號、規(guī)格
類 別 | 壓力控制調(diào)節(jié)閥 | |||
閥前壓力調(diào)節(jié)閥 | 閥后壓力調(diào)節(jié)閥 | |||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型 號 | V230 D13 | V231 D13 | V230 D12 | V231 D12 |
規(guī) 格 | D20~200 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | |
公稱壓力 MPa | 1.6 ;4.0;6.4 | ||||||||||||
zui高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤140 ; 氣體≤80 | |||||||||||
硬密封V230 | 配隔離罐≤200 | 配隔離罐及加長件≤300 | |||||||||||
配隔離罐和散熱片≤300 | |||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片* | |||||||||||
法蘭標準 | DIN (亦可按用戶要求提供法蘭標準) | ||||||||||||
閥體材持 | PN16:鑄鐵(工作溫度≤200℃) ;PN40:鑄鋼、鑄不銹鋼(工作溫度≤300℃) | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼 ; 軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 |
執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
有效面積cm3 | 250 |
壓力設(shè)定范圍 MPa | 0.8-2;1.5-4;3-10;8-40;30-100;80-300;200-600;500-1500;1000-4500 |
上、下膜室允許壓差 MPa | 0.4 |
材 質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅;膜片:EPDM或FKM夾纖維 |
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1 ; 卡套式接頭R1/4〃 |
控 制 精 度 | ±3% | |||
允許泄漏量 (在規(guī)定試驗條件下)1/h | 硬密封 | 4×10-4×閥額定容量 | ||
軟密封 | DN20~50 | DN65~125 | DN150~200 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
允許壓差
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
zui大允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||
zui小允許壓差 | 0.08 | 1.0 |
外形尺寸 mm
公稱通徑 | L | H1 | H | B | A | |
25 | PN16 | 184 | 57 | 240 | 150 | 180 |
PN40 | 197 | 57 | ||||
PN64 | 210 | 67 | ||||
40 | PN16 | 222 | 72 | 280 | 180 | 230 |
PN40 | 235 | 72 | ||||
PN64 | 251 | 82 | ||||
50 | PN16 | 254 | 80 | 330 | 180 | 240 |
PN40 | 267 | 80 | ||||
PN64 | 286 | 88 | ||||
65 | PN16 | 276 | 90 | 400 | 210 | 290 |
PN40 | 292 | 90 | ||||
PN64 | 311 | 100 | ||||
80 | PN16 | 298 | 97 | 440 | 210 | 290 |
PN40 | 317 | 97 | ||||
PN64 | 337 | 105 | ||||
100 | PN16 | 352 | 105 | 500 | 210 | 290 |
PN40 | 368 | 107 | ||||
PN64 | 394 | 125 | ||||
150 | PN16 | 451 | 140 | 560 | 250 | 390 |
PN40 | 473 | 150 | ||||
PN64 | 508 | 170 | ||||
200 | PN16 | 600 | 167 | 640 | 250 | 390 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼